9月27日,成都麓湖37亩地块吸引了10家企业参拍 ,竞价超100轮,最终由川系民企润达丰滨江以溢价率86.9%,楼面价24300元/平米竞得 ,刷新了天府新区楼面地价记录,并位列成都楼面价记录第三 。
推荐阅读:
12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券
上海七批次土拍“大丰收”:10块地收金307亿,保利、华润“连中三元”|界面新闻 · 地产
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
杭州土拍揽金22.08亿,绿城再拿板块“地王”|界面新闻 · 地产
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
中海开年继续大手笔扩储,一日内斥资71亿拿下京深两地块|界面新闻 · 地产
北京“地王”诞生!中海153.32亿鲸吞“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自北京gift官方旗舰店有限公司,本文标题:《成都天府新区土拍创楼面价记录,润达丰86.9%溢价率拿地|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...